Главная | Каталог | Поиск | Статьи | Пресс-релизы | Обучение | Вопросы-ответы | О проекте
ООО «AXELOT»
нет на сайте
Статус фирмы: | партнер 1С |
Название | Аннотация | |
---|---|---|
AXELOT переводит офисы ITRACO в единое информационное пространство | Завершена разработка и пилотное внедрение тиражируемой информационной системы для автоматизации деятельности региональных представительств международного поставщика полиграфического оборудования. | |
AXELOT автоматизировал склад ответственного хранения "Ветт Транс" | На втором складе компании "Ветт Транс" внедрена учетная система на базе совместного решения фирмы 1С и AXELOT "1С-Логистика:Управление складом". | |
AXELOT сопровождает автоматизированный складской комплекс "Кулинар-Страта" | В рамках развития внедренной год назад системы управления складом на базе "1С-Логистика:Управление складом" проведена минимизация информационной базы, добавлены дополнительные отчеты и доработаны печатные формы. | |
AXELOT автоматизировал управление объектами коммерческой недвижимости ООО "БазЭл Недвижимость" | Завершено внедрение информационной системы на базе решения "1С:Управление корпоративными финансами" в ООО "БазЭл Недвижимость" - специализированном подразделении одной из крупнейших российских компаний. | |
Телеконференция "Логистика: информационные технологии для эффективного управления в новых экономических условиях" | 16 июня 2009 года фирма "1С" и ее партнеры приглашают руководителей производственных, оптовых и дистрибьюторских компаний, а также директоров по логистике ознакомиться с решениями фирмы "1С" для автоматизации управления складом и грузоперевозками. | |
"1С-Логистика:Управление складом" на складе компании "Универсальные пищевые технологии" | Завершено внедрение автоматизированной системы управления складом в новом складском комплексе класса "А". Функционирование склада площадью 7500 кв.м. регулируется 2 операторами WMS. 15 сотрудников склада работают с использованием радиотерминалов сбора дан | |
AXELOT автоматизировал склад ответственного хранения "СП-логистик" | С помощью "1С-Логистика:Управление складом" производится учет продуктов молочной группы по весу и срокам годности. Все складские операции выполняются с использованием 5 радиотерминалов сбора данных. | |
AXELOT автоматизировал управление высотным обувным складом компании ALBA | Склад одного из крупнейших российских производителей и поставщиков обуви уже более полугода успешно работает под управлением WMS «1С-Логистика:Управление складом 3.0». | |
AXELOT автоматизировал работу с сертификатами в компании "АгросЭко" | AXELOT завершил разработку и внедрение специализированного модуля в корпоративной системе "АгросЭко". Теперь оформление сопроводительной документации в компании-дистрибьюторе алкогольной продукции выполняется со значительно большей скоростью и минимумом о | |
«Газпромнефть-Нефтесервис» автоматизировал управление централизованным материально-техническим обеспечением компании | В сентябре 2009 года ИТСК и AXELOT завершен проект автоматизации процессов снабжения специализированной нефтесервисной компании, входящей в группу компаний «Газпром нефть». Разработка выполнялась на базе решения «1С:УПП». | |
AXELOT автоматизировал склад промышленно-торговой группы "Мистерия" | В феврале 2010 года AXELOT подводит первые итоги проекта: один из складов ПТГ "Мистерия" 5 месяцев успешно работает под управлением WMS "1С-Логистика:Управление складом 3.0". | |
AXELOT использует технологию компьютерных игр для трехмерного моделирования, визуализации и управления процессами на складе | Назначение разработанного WMS-приложения «3D-склад» – обеспечить максимальную степень удобства и эффективности работы пользователей системы «1С-Логистика:Управление складом» в различных ситуациях, возникающих на складах. | |
Год успешной работы склада компании "Альт", автоматизированного AXELOT | По итогам первого года эксплуатации системы управления складом, разработанной и внедренной AXELOT, компания "Альт" значительно повысила точность учета и увеличила производительность склада, а также практически ликвидировала пересортицу. Автоматизация скл | |
AXELOT автоматизировал учет готовой продукции на одном из производственных предприятий ГК «Оптифуд» | Работы по созданию специализированной учетной системы для Калитвинского мясоперерабатывающего комбината успешно завершены в марте текущего года. ГК «Оптифуд» и AXELOT планируют продолжить сотрудничество. | |
Склад компании «Русхимбио», входящей в РОСНАНО, автоматизирован с участием AXELOT | В ходе проекта выполнена параметрическая настройка типовой WMS «1С-Логистика:Управление складом» и проведено обучение пользователей. | |
AXELOT подводит первые итоги комплексной автоматизации бизнес-процессов компании ТРАСКО | В ходе проекта, длившегося 8 месяцев, создано единое информационное пространство на базе решений «1С-Логистика:Управление перевозками» и «1С:Управление торговлей». | |
Распределительный центр ООО «Рекорд» автоматизирован AXELOT с использованием 90 радиотерминалов Motorola | В июне 2010 года завершен самый масштабный за последние 5 лет проект внедрения на базе WMS «1С-Логистика:Управление складом». | |
AXELOT завершил проект автоматизации управления и учета имущества в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» | За 1,5 месяца на платформе «1С:Предприятие 8.2» автоматизированы процессы приемки, выдачи, списания, инвентаризации, учета и отслеживания текущего состояния имущества. | |
AXELOT завершил проект автоматизации склада компании Happy Home | Склад компании Happy Home, занимающейся дистрибуцией товаров Rainbow Home (изделия из микрофибры) и Bonita (текстиль для кухни) в России, автоматизирован за 1,5 месяца. Система «1С-Логистика:Управление складом 3.0» внедрена практически без доработок. | |
AXELOT автоматизировал склад «Шинтоп» во Владивостоке | WMS «1С-Логистика:Управление складом 3.0» развернута на 3 стационарных и 5 мобильных рабочих местах. Работа склада стала прозрачной и управляемой. Проект выполнен за 3 месяца. | |
Подведены итоги семинара "Управление современным складом", организованного фирмой "1С" и компаниями Motorola Solutions и AXELOT | Семинар стал местом встречи авторов и разработчиков системы "1С-Логистика:Управление складом", производителей и поставщиков оборудования Motorola, пользователей WMS и компаний, только планирующих автоматизацию складского хозяйства. | |
«1С-Логистика:Управление складом» признана лидером российского рынка WMS-систем | Результаты независимого исследования, проведенного компанией DSS Consulting, показали, что по состоянию на август 2010 года система управления складом, разработанная AXELOT, занимает первое место по числу внедрений в России. |
Любой поставщик может опубликовать любой пресс-релиз. Пресс-релиз – это действенное средство для привлечения внимания, он служит инструментом для создания и поддержания определенного общественного мнения о компании и предоставляемых услугах. Поводом для написания может послужить практически любое событие:
• Запуск новых проектов
• Проведение акций и конкурсов
• Изменение цен или условий оказания услуг
• Проведение семинаров и выставок
• Изменение ассортимента, появление новых товаров
• Расширение сферы деятельности компании, открытие филиалов, оказание
новых услуг
• Участие компании в благотворительных акциях, спонсорство
• Научные достижения, изобретения и открытия
• Юбилеи, круглые даты
• Премии и награды
Новый пресс-релиз модерируется.
Город:
Москва
Телефон:
(495) 961-2609
E-mail:
Сайт:
www.axelot.ru
Контактное лицо:
Пименова Елена ,
менеджер по продвижению,
Разработка — Студия Дизайн КОДА | © Solution Vector, 2008 | Телефон: (495) 589-55-61 E-mail: |